高新区钟岭街道七二一社区党委
报道党员信息一览表
序号 | 镇(街道) | 社区 | 小区 | 姓名 | 性别 | 入党时间 | 联系电话 | 工作单位及职务 | 备注 |
1 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 胡圆圆 | 女 | 2010.11 | 18296983098 | 市统计局 | |
2 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 洪俊 | 男 | 2007.6 | 13755975596 | 中共抚州市委党校 | |
3 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 唐淑华 | 女 | 2012.6 | 13879440147 | 市统计局 | |
4 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 刘娜 | 女 | 2009.12 | 18607949946 | 市统计局 | |
5 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 刘文平 | 男 | 2005.8 | 13970486866 | 市财政局 | |
6 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黎丹丹 | 女 | 2012.4 | 15279102527 | 高新区企业服务局 | |
7 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 余文军 | 男 | 1991 | 13707949881 | 高新区市场和质量监督管理局后勤中心 | |
8 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 李耀林 | 男 | 1992.10 | 13907946902 | 高新区市场和质量监督管理局消保股 | |
9 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 周辉 | 男 | 1992.12 | 13970470709 | 高新区市场和质量监督管理局公平交易股 | |
10 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 吴天明 | 男 | 2007.6 | 17679241851 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
11 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 胡珊 | 女 | 2015.10 | 15879845523 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
12 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 吴航 | 男 | 20015.7 | 18279430068 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
13 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 杨勇 | 男 | 1992.12 | 13970489008 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
14 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 魏建中 | 男 | 1991.5 | 13870478199 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
15 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 冯驷清 | 男 | 1992.6 | 13879487652 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
16 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 汪一波 | 男 | 1993.12 | 13907948966 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
17 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 张炎斌 | 男 | 2003.11 | 13879420929 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
18 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黄佳 | 女 | 2008.5 | 13687040641 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
19 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 周永锋 | 男 | 2007.10 | 18879423439 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
20 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 游江华 | 男 | 2004.4 | 17379444111 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
21 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邱霞 | 女 | 1994.11 | 13979402989 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
22 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 熊一凯 | 男 | 1995.11 | 13707046236 | 高新区市场和质量监督管理局崇岗分局 | |
23 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 金涛 | 男 | 1994.11 | 13907049903 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
24 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黄健 | 男 | 1998.6 | 13879493183 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
25 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 颜兵 | 男 | 2005.6 | 13704078595 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
26 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 章佳 | 女 | 2008.3 | 15179499256 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
27 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 唐雅琪 | 女 | 1991.9 | 13970489310 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
28 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 傅平 | 男 | 1989.12 | 13707949892 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
29 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈勤娥 | 女 | 1991.11 | 13907948331 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
30 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 肖瑞勇 | 男 | 1985.3 | 13707044465 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
31 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黄琳玲 | 女 | 2010.12 | 18607046001 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
32 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 童哲 | 男 | 2009.6 | 15179424919 | 高新区市场和质量监督管理局 | |
33 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 艾诺 | 男 | 2011.1 | 13979413366 | 市公安局 | |
34 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 帅芳 | 女 | 2004.2 | 13879497366 | 市公安局办公室 | |
35 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 吴卓颖 | 女 | 2012.6 | 18179438672 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | |
36 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈明 | 男 | 1993.12 | 13879471437 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
37 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈德祥 | 男 | 1992.7 | 13879475457 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
38 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 王鸣 | 男 | 1987.3 | 13979467953 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
39 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 张原友 | 男 | 1987.8 | 13979491965 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
40 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈永清 | 男 | 1986.7 | 18779402186 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
41 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 蒋宏 | 男 | 1989.5 | 13879474128 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | |
42 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 王高萍 | 女 | 2014.6 | 15932965385 | 中共抚州市委党校 | |
43 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 梁瑾晖 | 女 | 2006.9 | 15070432026 | 中共抚州市委党校 | |
44 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 周艺姝 | 女 | 2010.11 | 15727599475 | 中共抚州市委党校 | |
45 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黄侃 | 男 | 2013.12 | 14770796658 | 中共抚州市委党校 | |
46 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 孙靖 | 女 | 2009.12 | 15079426585 | 抚州市第一人民医院 | |
47 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 葛靓 | 男 | 2007.11 | 15297945657 | 交警三大队 | |
48 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 徐婧 | 女 | 2010.03 | 13755975844 | 交警三大队 | |
49 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 彭晓亮 | 男 | 2008.12 | 13879455342 | 交警三大队 | |
50 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 廖文辉 | 男 | 1992.12 | 13699590338 | 临川区农机局 | |
51 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 樊亮亮 | 男 | 2005.12 | 18279482822 | 抚州幼师专科 | |
52 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 朱彦保 | 男 | 1989.06 | 18179438509 | 抚州幼师专科 | |
53 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 汪伟跃 | 男 | 1990.06 | 13970413496 | 抚州幼师专科 | |
54 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 曾波明 | 男 | 2007.01 | 18179438667 | 抚州幼师专科 | |
55 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 许细华 | 男 | 1985.03 | 18179438508 | 抚州幼师专科 | |
56 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 万晓定 | 男 | 1989.03 | 13879497198 | 抚州幼师专科 | |
57 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈建 | 男 | 2003.05 | 13979448580 | 抚州幼师专科 | |
58 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 何圣姿 | 女 | 2008.12 | 18179438553 | 抚州幼师专科 | |
59 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邹峰 | 男 | 1994.07 | 13979440508 | ||
60 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 宁鹰 | 男 | 2015.10 | 15727592039 | ||
61 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邹国勤 | 男 | 2010.05 | 13879420677 | ||
62 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈晟 | 男 | 2014.10 | 15079476374 | ||
63 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 甘建云 | 男 | 2000.09 | 18770181899 | ||
64 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 杨小婷 | 女 | 2008.12 | 18179438627 | ||
65 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 李平 | 男 | 2014.06 | 13979446274 | ||
66 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 徐志 | 女 | 2013.11 | 18179438602 | ||
67 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 李函婷 | 女 | 2015 | 15870754916 | ||
68 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 乐肇炜 | 男 | 2008 | 15279410317 | ||
69 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 王虹 | 女 | 2014.12 | 17370440698 | ||
70 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邹天雨 | 女 | 2013.05 | 18475896539 | ||
71 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邓敏 | 女 | 1996.06 | 18179438619 | ||
72 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 靳娜娜 | 女 | 2015.11 | 15829537316 | ||
73 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 何绍锴 | 男 | 2013.12 | 18137301918 | ||
74 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 李小霞 | 女 | 2006.12 | 18179438571 | ||
75 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 程琦 | 女 | 2010.06 | 15179431677 | ||
76 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 孙宝平 | 男 | 2003.12 | 18166000001 | ||
77 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈建斌 | 男 | 2011.07 | 17707946150 | ||
78 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邹佳锦 | 男 | 2010.12 | 17770402005 | ||
79 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 曾莉 | 女 | 2011.09 | 18179414611 | ||
80 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 邱利芳 | 女 | 2007.05 | 18179438652 | ||
81 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 徐辉龙 | 男 | 2000.07 | 13361665678 | ||
82 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 关筱 | 女 | 2018.01 | 17868805701 | ||
83 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 夏诣超 | 男 | 2013.01 | 18654680725 | ||
84 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 柴忠华 | 男 | 2013.12 | 18179438528 | ||
85 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 黎财胜 | 男 | 2014.05 | 17370440618 | ||
86 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 徐启翔 | 男 | 2014.05 | 13600806013 | ||
87 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 桑丹丹 | 女 | 2010.11 | 13755900551 | ||
88 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 章玮 | 女 | 2012.12 | 15179489186 | ||
89 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 赵贻凤 | 女 | 2009.11 | 17779451922 | ||
90 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 韩婷 | 女 | 2007.12 | 18179438659 | ||
91 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 应超 | 女 | 2009.12 | 18179438612 | ||
92 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 廖婷婷 | 女 | 2012.12 | 17770402002 | ||
93 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 周平 | 男 | 2009.06 | 13979442695 | ||
94 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 伍小玲 | 女 | 2005.01 | 13970484613 | ||
95 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 蒋观 | 女 | 2010.11 | 18179438613 | ||
96 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 胡美美 | 女 | 2013.06 | 18179438662 | ||
97 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 余慧玲 | 女 | 2011.10 | 17770402003 | ||
98 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈成 | 男 | 2009.05 | 18779403653 | ||
99 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 万春迎 | 女 | 2003.07 | 13607946667 | ||
100 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈萍萍 | 女 | 2008.02 | 13870433885 | ||
101 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 高杨 | 男 | 2012.04 | 13755966553 | ||
102 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 李超 | 女 | 2012.04 | 18679433393 | ||
103 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 杨媚香 | 女 | 2001.12 | 13870435728 | ||
104 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 吴帅 | 男 | 2017.09 | 18507942092 | ||
105 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 章维群 | 男 | 1995.04 | 13907946856 | 抚州市纪委 | |
106 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 程彪平 | 男 | 1996.04 | 13907948659 | 抚州市纪委 | |
107 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 欧阳勇 | 男 | 1991.04 | 13607948292 | 抚州市纪委党风廉政中心 | |
108 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 尧新远 | 男 | 2007.06 | 18179438531 | ||
109 | 钟岭街道 | 七二一社区 | 金安小区 | 陈珍珍 | 女 | 2011.05 | 13807944787 |
中心简介